| Einzelkarten: | Erwachsene Normalpreis |
Erwachsene m. Gästekarte o. |
Jugendliche Normalpreis |
Jugendliche m. Gästekarte o. Einheimische |
| Berg- o. Talfahrt | 8,00 |
7,50 | 5,00 | 4,50 |
| Berg- u. Talfahrt | 11,00 |
10,50 | 7,00 | 6,50 |
| Familienkarten: | Berg- o. Talfahrt | Berg- und Talfahrt |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | 17,50 | 24,50 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 20,00 | 28,00 |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 22,50 | 31,50 |
| 1 Erwachsener + 1 Kind | 10,00 | 14,00 |
| 1 Erwachsener + 2 Kinder | 12,50 | 17,50 |
| 1 Erwachsener + 3 Kinder | 15,00 | 21,00 |
Gruppenkarten: |
Erwachsene | Jugendliche von 7 - 16 Jahre |
| Berg- o. Talfahrt | 6,00 |
4,00 |
| Berg- u. Talfahrt | 9,50 |
5,50 |
Jugendliche und Kinder: von 7 bis 16 Jahre
Kinder bis einschließlich 6 Jahre frei.
Behinderte mit Ausweis erhalten den Normal-Kinderpreis.
Preise für Verbundkarten (Hindelang; Vitales Land), sowie Blockkarten auf Anfrage
geringfügige Änderungen vorbehalten